UDMA CompactFlash карти
Напоследък на пазара се появиха доста UDMA флаш карти, а и последните модели цифрови DSLR апарати и четци също поддържат тази технология. UDMA позволява постигането на по-високи скорости на четене/запис. Със спецификацията CF 3.0 бяха въведени UDMA-0, UDMA-4, UDMA-5 и UDMA-6. Теоретичният максимум на UDMA-4 е приблизително 63MB/s, а UDMA-5 и UDMA-6 позволяват скорости до 127MB/s. Текущите UDMA CF карти и CF четци поддържат UDMA-4 и достигат скорости до 49MB/s. Това е доста над реалните възможности на USB 2.0 устройствата работещи в режим storage mode. Актуалните USB 2.0 UDMA CF четци достигат скорости до 32MB/s, което означава, че най-вероятно ще изчакаме излизането на USB 3.0 стандарта, за да видим наистина по-бързи USB UDMA CF четци.
Hans-Jürgen Reggel е публикувал списък с актуалните модели карти.
| Sizes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Series | Claimed Speed | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| A-Data | Turbo 266x CompactFlash | 266x | # | # | # | ? | ||
| ATP | Pro Max II UDMA Ready 300X Speed CF | 300x | # | # | # | |||
| Buffalo | RCF-U x300 | 45MB/s Read, 35MB/s Write | # | # | ||||
| Delkin | CompactFlash PRO UDMA 305x | 305x - 45MB/s | # | # | # | # | ||
| Hoodman | Professional RAW 280x CompactFlash | 280x - 42MB/s | # | # | # | [#] | ||
| Kingston | CompactFlash Ultimate 266x | 266x - 45MB/s Read, 40MB/s Write | # | # | # | |||
| Lexar | Professional UDMA 300x CompactFlash | 300x | # | # | # | |||
| Microdia | XTRA Elite 300x UDMA CompactFlash | 300x - 45MB/s Read/Write | # | # | # | # | # | |
| PNY | Optima Pro UDMA CF Ultra High Speed 266x | 266x | # | # | # | |||
| PQI | Hi-Speed 300 CompactFlash | 300x - 45MB/s Read, 22.5MB/s Write | # | # | # | # | # | |
| RiDATA | 266X CompactFlash Supreme | 266x - 40MB/s Read | # | # | # | # | ||
| SanDisk | Extreme IV CF | 266x | # | # | # | |||
| SanDisk | Extreme Ducati Edition CF | 45MB/s | # | # | ||||
| Silicon Power | 300x CF | 300x | # | # | # | |||
| SONY | CompactFlash UDMA 300x | 300x - 45MB/s Write | # | # | # | |||
| Transcend | 266x High-Speed CF | 266x | # | # | # | |||
